ÜRÜN KULLANIM TALİMATI :Temiz cildinize uygulayınız, gün içinde ihtiyaç duydukça tekrarlayabilirsiniz.
İÇİNDEKİLER : AQUA, DIBUTYL ADIPATE,HOMOSALATE, GLYCERIN, BUTYLMETHOXYDIBENZOYLMETHANE, ETHYLHEXYL SALICYLATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYLTRIAZINE, SILICA, ETHYLHEXYL TRIAZONE, 1,2-HEXANEDIOL, PANTHENOL,POLYGLYCERYL-6 DISTEARATE, NIACINAMIDE, BEHENYL ALCOHOL,CETEARYL ALCOHOL, ISOPROPYL ISOSTEARATE, JOJOBA ESTERS,BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, POTASSIUM CETYL PHOSPHATE,TOCOPHERYL ACETATE, ACACIA SENEGAL GUM, POLYGLYCERYL-3BEESWAX, CETYL ALCOHOL, XANTHAN GUM, ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL,SQUALANE, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, CITRIC ACID.
İÇİNDEKİLER : AQUA, DIBUTYL ADIPATE,HOMOSALATE, GLYCERIN, BUTYLMETHOXYDIBENZOYLMETHANE, ETHYLHEXYL SALICYLATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYLTRIAZINE, SILICA, ETHYLHEXYL TRIAZONE, 1,2-HEXANEDIOL, PANTHENOL,POLYGLYCERYL-6 DISTEARATE, NIACINAMIDE, BEHENYL ALCOHOL,CETEARYL ALCOHOL, ISOPROPYL ISOSTEARATE, JOJOBA ESTERS,BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, POTASSIUM CETYL PHOSPHATE,TOCOPHERYL ACETATE, ACACIA SENEGAL GUM, POLYGLYCERYL-3BEESWAX, CETYL ALCOHOL, XANTHAN GUM, ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL,SQUALANE, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, CITRIC ACID.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 669,00 | 669,00 |
| 2 | 347,21 | 694,42 |
| 3 | 235,64 | 706,93 |
| 4 | 179,86 | 719,44 |
| 5 | 146,39 | 731,95 |
| 6 | 124,08 | 744,46 |
| 7 | 108,14 | 756,97 |
| 8 | 96,19 | 769,48 |
| 9 | 86,89 | 781,99 |
| 10 | 79,45 | 794,50 |
| 11 | 73,36 | 807,01 |
| 12 | 68,29 | 819,46 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 669,00 | 669,00 |
| 2 | 347,21 | 694,42 |
| 3 | 235,64 | 706,93 |
| 4 | 179,86 | 719,44 |
| 5 | 146,39 | 731,95 |
| 6 | 124,08 | 744,46 |
| 7 | 108,14 | 756,97 |
| 8 | 96,19 | 769,48 |
| 9 | 86,89 | 781,99 |
| 10 | 79,45 | 794,50 |
| 11 | 73,36 | 807,01 |
| 12 | 68,29 | 819,46 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 669,00 | 669,00 |
| 2 | 347,21 | 694,42 |
| 3 | 235,64 | 706,93 |
| 4 | 179,86 | 719,44 |
| 5 | 146,39 | 731,95 |
| 6 | 124,08 | 744,46 |
| 7 | 108,14 | 756,97 |
| 8 | 96,19 | 769,48 |
| 9 | 86,89 | 781,99 |
| 10 | 79,45 | 794,50 |
| 11 | 73,36 | 807,01 |
| 12 | 68,29 | 819,46 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 669,00 | 669,00 |
| 2 | 347,21 | 694,42 |
| 3 | 235,64 | 706,93 |
| 4 | 179,86 | 719,44 |
| 5 | 146,39 | 731,95 |
| 6 | 124,08 | 744,46 |
| 7 | 108,14 | 756,97 |
| 8 | 96,19 | 769,48 |
| 9 | 86,89 | 781,99 |
| 10 | 79,45 | 794,50 |
| 11 | 73,36 | 807,01 |
| 12 | 68,29 | 819,46 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 669,00 | 669,00 |
| 2 | 347,21 | 694,42 |
| 3 | 235,64 | 706,93 |
| 4 | 179,86 | 719,44 |
| 5 | 146,39 | 731,95 |
| 6 | 124,08 | 744,46 |
| 7 | 108,14 | 756,97 |
| 8 | 96,19 | 769,48 |
| 9 | 86,89 | 781,99 |
| 10 | 79,45 | 794,50 |
| 11 | 73,36 | 807,01 |
| 12 | 68,29 | 819,46 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 669,00 | 669,00 |
| 2 | 347,21 | 694,42 |
| 3 | 235,64 | 706,93 |
| 4 | 179,86 | 719,44 |
| 5 | 146,39 | 731,95 |
| 6 | 124,08 | 744,46 |
| 7 | 108,14 | 756,97 |
| 8 | 96,19 | 769,48 |
| 9 | 86,89 | 781,99 |
| 10 | 79,45 | 794,50 |
| 11 | 73,36 | 807,01 |
| 12 | 68,29 | 819,46 |