Dalin Badem Yağlı Kolay Tarama Spreyi 200 ml x 2 Adet Badem özü ve panthenol içeren yumuşak yeni formül
karışmış, düğüm olmuş, zor taranan saçların kolayca taranmasına yardımcı olur.
% 95 doğal kökenli içerik bulunmaktadır.
%0 paraben, boya, SLS, SLES, sülfat alkol, sabun bulunmamaktadır.
Klinik testlerle yumuşaklığı kanıtlanmıştır.
Hipoalerjenik Eşsiz dalin bıcı bıcı kokulu olarak tasarlanmıştır.
karışmış, düğüm olmuş, zor taranan saçların kolayca taranmasına yardımcı olur.
% 95 doğal kökenli içerik bulunmaktadır.
%0 paraben, boya, SLS, SLES, sülfat alkol, sabun bulunmamaktadır.
Klinik testlerle yumuşaklığı kanıtlanmıştır.
Hipoalerjenik Eşsiz dalin bıcı bıcı kokulu olarak tasarlanmıştır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 219,00 | 219,00 |
| 2 | 113,66 | 227,32 |
| 3 | 77,14 | 231,42 |
| 4 | 58,88 | 235,51 |
| 5 | 47,92 | 239,61 |
| 6 | 40,62 | 243,70 |
| 7 | 35,40 | 247,80 |
| 8 | 31,49 | 251,89 |
| 9 | 28,44 | 255,99 |
| 10 | 26,01 | 260,08 |
| 11 | 24,02 | 264,18 |
| 12 | 22,35 | 268,25 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 219,00 | 219,00 |
| 2 | 113,66 | 227,32 |
| 3 | 77,14 | 231,42 |
| 4 | 58,88 | 235,51 |
| 5 | 47,92 | 239,61 |
| 6 | 40,62 | 243,70 |
| 7 | 35,40 | 247,80 |
| 8 | 31,49 | 251,89 |
| 9 | 28,44 | 255,99 |
| 10 | 26,01 | 260,08 |
| 11 | 24,02 | 264,18 |
| 12 | 22,35 | 268,25 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 219,00 | 219,00 |
| 2 | 113,66 | 227,32 |
| 3 | 77,14 | 231,42 |
| 4 | 58,88 | 235,51 |
| 5 | 47,92 | 239,61 |
| 6 | 40,62 | 243,70 |
| 7 | 35,40 | 247,80 |
| 8 | 31,49 | 251,89 |
| 9 | 28,44 | 255,99 |
| 10 | 26,01 | 260,08 |
| 11 | 24,02 | 264,18 |
| 12 | 22,35 | 268,25 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 219,00 | 219,00 |
| 2 | 113,66 | 227,32 |
| 3 | 77,14 | 231,42 |
| 4 | 58,88 | 235,51 |
| 5 | 47,92 | 239,61 |
| 6 | 40,62 | 243,70 |
| 7 | 35,40 | 247,80 |
| 8 | 31,49 | 251,89 |
| 9 | 28,44 | 255,99 |
| 10 | 26,01 | 260,08 |
| 11 | 24,02 | 264,18 |
| 12 | 22,35 | 268,25 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 219,00 | 219,00 |
| 2 | 113,66 | 227,32 |
| 3 | 77,14 | 231,42 |
| 4 | 58,88 | 235,51 |
| 5 | 47,92 | 239,61 |
| 6 | 40,62 | 243,70 |
| 7 | 35,40 | 247,80 |
| 8 | 31,49 | 251,89 |
| 9 | 28,44 | 255,99 |
| 10 | 26,01 | 260,08 |
| 11 | 24,02 | 264,18 |
| 12 | 22,35 | 268,25 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 219,00 | 219,00 |
| 2 | 113,66 | 227,32 |
| 3 | 77,14 | 231,42 |
| 4 | 58,88 | 235,51 |
| 5 | 47,92 | 239,61 |
| 6 | 40,62 | 243,70 |
| 7 | 35,40 | 247,80 |
| 8 | 31,49 | 251,89 |
| 9 | 28,44 | 255,99 |
| 10 | 26,01 | 260,08 |
| 11 | 24,02 | 264,18 |
| 12 | 22,35 | 268,25 |