Son kullanim : Temmuz 2028 3 lü set içinden gönderilmektedir Menşei: CZ, kalite ve güvenilirliği temsil eder.
- Adet: Tek pakette 1 adet bulunur, ihtiyacınız olduğunda kolayca erişebilirsiniz.
- Hacim: 100 ml'lik geniş hacmi ile uzun süreli kullanım imkanı sunar.
- Adet: Tek pakette 1 adet bulunur, ihtiyacınız olduğunda kolayca erişebilirsiniz.
- Hacim: 100 ml'lik geniş hacmi ile uzun süreli kullanım imkanı sunar.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 | 3.999,00 |
| 2 | 2.075,48 | 4.150,96 |
| 3 | 1.408,58 | 4.225,74 |
| 4 | 1.075,13 | 4.300,52 |
| 5 | 875,06 | 4.375,31 |
| 6 | 741,68 | 4.450,09 |
| 7 | 646,41 | 4.524,87 |
| 8 | 574,96 | 4.599,65 |
| 9 | 519,38 | 4.674,43 |
| 10 | 474,92 | 4.749,21 |
| 11 | 438,54 | 4.823,99 |
| 12 | 408,20 | 4.898,38 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 | 3.999,00 |
| 2 | 2.075,48 | 4.150,96 |
| 3 | 1.408,58 | 4.225,74 |
| 4 | 1.075,13 | 4.300,52 |
| 5 | 875,06 | 4.375,31 |
| 6 | 741,68 | 4.450,09 |
| 7 | 646,41 | 4.524,87 |
| 8 | 574,96 | 4.599,65 |
| 9 | 519,38 | 4.674,43 |
| 10 | 474,92 | 4.749,21 |
| 11 | 438,54 | 4.823,99 |
| 12 | 408,20 | 4.898,38 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 | 3.999,00 |
| 2 | 2.075,48 | 4.150,96 |
| 3 | 1.408,58 | 4.225,74 |
| 4 | 1.075,13 | 4.300,52 |
| 5 | 875,06 | 4.375,31 |
| 6 | 741,68 | 4.450,09 |
| 7 | 646,41 | 4.524,87 |
| 8 | 574,96 | 4.599,65 |
| 9 | 519,38 | 4.674,43 |
| 10 | 474,92 | 4.749,21 |
| 11 | 438,54 | 4.823,99 |
| 12 | 408,20 | 4.898,38 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 | 3.999,00 |
| 2 | 2.075,48 | 4.150,96 |
| 3 | 1.408,58 | 4.225,74 |
| 4 | 1.075,13 | 4.300,52 |
| 5 | 875,06 | 4.375,31 |
| 6 | 741,68 | 4.450,09 |
| 7 | 646,41 | 4.524,87 |
| 8 | 574,96 | 4.599,65 |
| 9 | 519,38 | 4.674,43 |
| 10 | 474,92 | 4.749,21 |
| 11 | 438,54 | 4.823,99 |
| 12 | 408,20 | 4.898,38 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 | 3.999,00 |
| 2 | 2.075,48 | 4.150,96 |
| 3 | 1.408,58 | 4.225,74 |
| 4 | 1.075,13 | 4.300,52 |
| 5 | 875,06 | 4.375,31 |
| 6 | 741,68 | 4.450,09 |
| 7 | 646,41 | 4.524,87 |
| 8 | 574,96 | 4.599,65 |
| 9 | 519,38 | 4.674,43 |
| 10 | 474,92 | 4.749,21 |
| 11 | 438,54 | 4.823,99 |
| 12 | 408,20 | 4.898,38 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 | 3.999,00 |
| 2 | 2.075,48 | 4.150,96 |
| 3 | 1.408,58 | 4.225,74 |
| 4 | 1.075,13 | 4.300,52 |
| 5 | 875,06 | 4.375,31 |
| 6 | 741,68 | 4.450,09 |
| 7 | 646,41 | 4.524,87 |
| 8 | 574,96 | 4.599,65 |
| 9 | 519,38 | 4.674,43 |
| 10 | 474,92 | 4.749,21 |
| 11 | 438,54 | 4.823,99 |
| 12 | 408,20 | 4.898,38 |