Evolvia Nutripro Plus 1 Bebek Sütü 800 gr
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.049,00 | 1.049,00 |
| 2 | 544,43 | 1.088,86 |
| 3 | 369,49 | 1.108,48 |
| 4 | 282,02 | 1.128,09 |
| 5 | 229,54 | 1.147,71 |
| 6 | 194,56 | 1.167,33 |
| 7 | 169,56 | 1.186,94 |
| 8 | 150,82 | 1.206,56 |
| 9 | 136,24 | 1.226,18 |
| 10 | 124,58 | 1.245,79 |
| 11 | 115,04 | 1.265,41 |
| 12 | 107,08 | 1.284,92 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.049,00 | 1.049,00 |
| 2 | 544,43 | 1.088,86 |
| 3 | 369,49 | 1.108,48 |
| 4 | 282,02 | 1.128,09 |
| 5 | 229,54 | 1.147,71 |
| 6 | 194,56 | 1.167,33 |
| 7 | 169,56 | 1.186,94 |
| 8 | 150,82 | 1.206,56 |
| 9 | 136,24 | 1.226,18 |
| 10 | 124,58 | 1.245,79 |
| 11 | 115,04 | 1.265,41 |
| 12 | 107,08 | 1.284,92 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.049,00 | 1.049,00 |
| 2 | 544,43 | 1.088,86 |
| 3 | 369,49 | 1.108,48 |
| 4 | 282,02 | 1.128,09 |
| 5 | 229,54 | 1.147,71 |
| 6 | 194,56 | 1.167,33 |
| 7 | 169,56 | 1.186,94 |
| 8 | 150,82 | 1.206,56 |
| 9 | 136,24 | 1.226,18 |
| 10 | 124,58 | 1.245,79 |
| 11 | 115,04 | 1.265,41 |
| 12 | 107,08 | 1.284,92 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.049,00 | 1.049,00 |
| 2 | 544,43 | 1.088,86 |
| 3 | 369,49 | 1.108,48 |
| 4 | 282,02 | 1.128,09 |
| 5 | 229,54 | 1.147,71 |
| 6 | 194,56 | 1.167,33 |
| 7 | 169,56 | 1.186,94 |
| 8 | 150,82 | 1.206,56 |
| 9 | 136,24 | 1.226,18 |
| 10 | 124,58 | 1.245,79 |
| 11 | 115,04 | 1.265,41 |
| 12 | 107,08 | 1.284,92 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.049,00 | 1.049,00 |
| 2 | 544,43 | 1.088,86 |
| 3 | 369,49 | 1.108,48 |
| 4 | 282,02 | 1.128,09 |
| 5 | 229,54 | 1.147,71 |
| 6 | 194,56 | 1.167,33 |
| 7 | 169,56 | 1.186,94 |
| 8 | 150,82 | 1.206,56 |
| 9 | 136,24 | 1.226,18 |
| 10 | 124,58 | 1.245,79 |
| 11 | 115,04 | 1.265,41 |
| 12 | 107,08 | 1.284,92 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.049,00 | 1.049,00 |
| 2 | 544,43 | 1.088,86 |
| 3 | 369,49 | 1.108,48 |
| 4 | 282,02 | 1.128,09 |
| 5 | 229,54 | 1.147,71 |
| 6 | 194,56 | 1.167,33 |
| 7 | 169,56 | 1.186,94 |
| 8 | 150,82 | 1.206,56 |
| 9 | 136,24 | 1.226,18 |
| 10 | 124,58 | 1.245,79 |
| 11 | 115,04 | 1.265,41 |
| 12 | 107,08 | 1.284,92 |