Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 999,00 999,00
2 518,48 1.036,96
3 351,88 1.055,64
4 268,58 1.074,32
5 218,60 1.093,01
6 185,28 1.111,69
7 161,48 1.130,37
8 143,63 1.149,05
9 129,75 1.167,73
10 118,64 1.186,41
11 109,55 1.205,09
12 101,97 1.223,68
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 999,00 999,00
2 518,48 1.036,96
3 351,88 1.055,64
4 268,58 1.074,32
5 218,60 1.093,01
6 185,28 1.111,69
7 161,48 1.130,37
8 143,63 1.149,05
9 129,75 1.167,73
10 118,64 1.186,41
11 109,55 1.205,09
12 101,97 1.223,68
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 999,00 999,00
2 518,48 1.036,96
3 351,88 1.055,64
4 268,58 1.074,32
5 218,60 1.093,01
6 185,28 1.111,69
7 161,48 1.130,37
8 143,63 1.149,05
9 129,75 1.167,73
10 118,64 1.186,41
11 109,55 1.205,09
12 101,97 1.223,68
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 999,00 999,00
2 518,48 1.036,96
3 351,88 1.055,64
4 268,58 1.074,32
5 218,60 1.093,01
6 185,28 1.111,69
7 161,48 1.130,37
8 143,63 1.149,05
9 129,75 1.167,73
10 118,64 1.186,41
11 109,55 1.205,09
12 101,97 1.223,68
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 999,00 999,00
2 518,48 1.036,96
3 351,88 1.055,64
4 268,58 1.074,32
5 218,60 1.093,01
6 185,28 1.111,69
7 161,48 1.130,37
8 143,63 1.149,05
9 129,75 1.167,73
10 118,64 1.186,41
11 109,55 1.205,09
12 101,97 1.223,68
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 999,00 999,00
2 518,48 1.036,96
3 351,88 1.055,64
4 268,58 1.074,32
5 218,60 1.093,01
6 185,28 1.111,69
7 161,48 1.130,37
8 143,63 1.149,05
9 129,75 1.167,73
10 118,64 1.186,41
11 109,55 1.205,09
12 101,97 1.223,68
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.