Hhs a-1 orjinal ürünlerde şişe altında G harfi vardır ürün new a1 olarak üretilmektedir new yazısı olmayan ürünler sahtedir
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 599,00 599,00
2 310,88 621,76
3 210,99 632,96
4 161,04 644,16
5 131,07 655,37
6 111,10 666,57
7 96,82 677,77
8 86,12 688,97
9 77,80 700,17
10 71,14 711,37
11 65,69 722,57
12 61,14 733,72
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 599,00 599,00
2 310,88 621,76
3 210,99 632,96
4 161,04 644,16
5 131,07 655,37
6 111,10 666,57
7 96,82 677,77
8 86,12 688,97
9 77,80 700,17
10 71,14 711,37
11 65,69 722,57
12 61,14 733,72
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 599,00 599,00
2 310,88 621,76
3 210,99 632,96
4 161,04 644,16
5 131,07 655,37
6 111,10 666,57
7 96,82 677,77
8 86,12 688,97
9 77,80 700,17
10 71,14 711,37
11 65,69 722,57
12 61,14 733,72
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 599,00 599,00
2 310,88 621,76
3 210,99 632,96
4 161,04 644,16
5 131,07 655,37
6 111,10 666,57
7 96,82 677,77
8 86,12 688,97
9 77,80 700,17
10 71,14 711,37
11 65,69 722,57
12 61,14 733,72
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 599,00 599,00
2 310,88 621,76
3 210,99 632,96
4 161,04 644,16
5 131,07 655,37
6 111,10 666,57
7 96,82 677,77
8 86,12 688,97
9 77,80 700,17
10 71,14 711,37
11 65,69 722,57
12 61,14 733,72
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 599,00 599,00
2 310,88 621,76
3 210,99 632,96
4 161,04 644,16
5 131,07 655,37
6 111,10 666,57
7 96,82 677,77
8 86,12 688,97
9 77,80 700,17
10 71,14 711,37
11 65,69 722,57
12 61,14 733,72
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.