Babysanft Sprey Güneş Kremi UVA ve UVB ışınlarına karşı yüksek etkili koruma sağlar.
Nem kaybına karşı güvenilir koruma sağlar.
Kolay emilimi sayesinde emildikten sonra beyaz film tabakası bırakmaz.
Su geçirmez.
Dermatolojik olarak onaylanmıştır.
PEG (Polietilen glikol), paraben, mineral yağ, alerjen esansiyel yağlar, hayvansal ham maddeler, parfüm, nanopartikül ve mikroplastik içermez.
Nem kaybına karşı güvenilir koruma sağlar.
Kolay emilimi sayesinde emildikten sonra beyaz film tabakası bırakmaz.
Su geçirmez.
Dermatolojik olarak onaylanmıştır.
PEG (Polietilen glikol), paraben, mineral yağ, alerjen esansiyel yağlar, hayvansal ham maddeler, parfüm, nanopartikül ve mikroplastik içermez.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 310,88 | 621,76 |
| 3 | 210,99 | 632,96 |
| 4 | 161,04 | 644,16 |
| 5 | 131,07 | 655,37 |
| 6 | 111,10 | 666,57 |
| 7 | 96,82 | 677,77 |
| 8 | 86,12 | 688,97 |
| 9 | 77,80 | 700,17 |
| 10 | 71,14 | 711,37 |
| 11 | 65,69 | 722,57 |
| 12 | 61,14 | 733,72 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 310,88 | 621,76 |
| 3 | 210,99 | 632,96 |
| 4 | 161,04 | 644,16 |
| 5 | 131,07 | 655,37 |
| 6 | 111,10 | 666,57 |
| 7 | 96,82 | 677,77 |
| 8 | 86,12 | 688,97 |
| 9 | 77,80 | 700,17 |
| 10 | 71,14 | 711,37 |
| 11 | 65,69 | 722,57 |
| 12 | 61,14 | 733,72 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 310,88 | 621,76 |
| 3 | 210,99 | 632,96 |
| 4 | 161,04 | 644,16 |
| 5 | 131,07 | 655,37 |
| 6 | 111,10 | 666,57 |
| 7 | 96,82 | 677,77 |
| 8 | 86,12 | 688,97 |
| 9 | 77,80 | 700,17 |
| 10 | 71,14 | 711,37 |
| 11 | 65,69 | 722,57 |
| 12 | 61,14 | 733,72 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 310,88 | 621,76 |
| 3 | 210,99 | 632,96 |
| 4 | 161,04 | 644,16 |
| 5 | 131,07 | 655,37 |
| 6 | 111,10 | 666,57 |
| 7 | 96,82 | 677,77 |
| 8 | 86,12 | 688,97 |
| 9 | 77,80 | 700,17 |
| 10 | 71,14 | 711,37 |
| 11 | 65,69 | 722,57 |
| 12 | 61,14 | 733,72 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 310,88 | 621,76 |
| 3 | 210,99 | 632,96 |
| 4 | 161,04 | 644,16 |
| 5 | 131,07 | 655,37 |
| 6 | 111,10 | 666,57 |
| 7 | 96,82 | 677,77 |
| 8 | 86,12 | 688,97 |
| 9 | 77,80 | 700,17 |
| 10 | 71,14 | 711,37 |
| 11 | 65,69 | 722,57 |
| 12 | 61,14 | 733,72 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 310,88 | 621,76 |
| 3 | 210,99 | 632,96 |
| 4 | 161,04 | 644,16 |
| 5 | 131,07 | 655,37 |
| 6 | 111,10 | 666,57 |
| 7 | 96,82 | 677,77 |
| 8 | 86,12 | 688,97 |
| 9 | 77,80 | 700,17 |
| 10 | 71,14 | 711,37 |
| 11 | 65,69 | 722,57 |
| 12 | 61,14 | 733,72 |