Hipp 3 Combiotic Organik Devam Sütü 600 gr HiPP 3 Organik Combiotic Bebek Sütü, tamamen Organik süt kullanılarak üretilmiştir.
Organik sütten gelen protein içeriğine sahiptir.
Karbonhidrat olarak laktozun dışında kolay sindirilebilir nişasta içerir.
HiPP 3 ORGANİK devam sütü, HiPP 2 veya herhangi bir devam formülünü takiben 10.ayın sonundan itibaren kullanılabilir.
İlave şeker içermez.
Gluten içermez.
Yaş Aralığı: 12. Aydan itibaren Kutusu açıldıktan sonra mama 1 ay içerisinde tüketilmelidir.
Oda sıcaklığında muhafaza edilmesi gereklidir.
Kutu içerisinden ürün nemli kaşık ile alınmamalıdır.
Organik sütten gelen protein içeriğine sahiptir.
Karbonhidrat olarak laktozun dışında kolay sindirilebilir nişasta içerir.
HiPP 3 ORGANİK devam sütü, HiPP 2 veya herhangi bir devam formülünü takiben 10.ayın sonundan itibaren kullanılabilir.
İlave şeker içermez.
Gluten içermez.
Yaş Aralığı: 12. Aydan itibaren Kutusu açıldıktan sonra mama 1 ay içerisinde tüketilmelidir.
Oda sıcaklığında muhafaza edilmesi gereklidir.
Kutu içerisinden ürün nemli kaşık ile alınmamalıdır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 839,00 | 839,00 |
| 2 | 435,44 | 870,88 |
| 3 | 295,52 | 886,57 |
| 4 | 225,57 | 902,26 |
| 5 | 183,59 | 917,95 |
| 6 | 155,61 | 933,64 |
| 7 | 135,62 | 949,33 |
| 8 | 120,63 | 965,02 |
| 9 | 108,97 | 980,71 |
| 10 | 99,64 | 996,40 |
| 11 | 92,01 | 1.012,09 |
| 12 | 85,64 | 1.027,69 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 839,00 | 839,00 |
| 2 | 435,44 | 870,88 |
| 3 | 295,52 | 886,57 |
| 4 | 225,57 | 902,26 |
| 5 | 183,59 | 917,95 |
| 6 | 155,61 | 933,64 |
| 7 | 135,62 | 949,33 |
| 8 | 120,63 | 965,02 |
| 9 | 108,97 | 980,71 |
| 10 | 99,64 | 996,40 |
| 11 | 92,01 | 1.012,09 |
| 12 | 85,64 | 1.027,69 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 839,00 | 839,00 |
| 2 | 435,44 | 870,88 |
| 3 | 295,52 | 886,57 |
| 4 | 225,57 | 902,26 |
| 5 | 183,59 | 917,95 |
| 6 | 155,61 | 933,64 |
| 7 | 135,62 | 949,33 |
| 8 | 120,63 | 965,02 |
| 9 | 108,97 | 980,71 |
| 10 | 99,64 | 996,40 |
| 11 | 92,01 | 1.012,09 |
| 12 | 85,64 | 1.027,69 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 839,00 | 839,00 |
| 2 | 435,44 | 870,88 |
| 3 | 295,52 | 886,57 |
| 4 | 225,57 | 902,26 |
| 5 | 183,59 | 917,95 |
| 6 | 155,61 | 933,64 |
| 7 | 135,62 | 949,33 |
| 8 | 120,63 | 965,02 |
| 9 | 108,97 | 980,71 |
| 10 | 99,64 | 996,40 |
| 11 | 92,01 | 1.012,09 |
| 12 | 85,64 | 1.027,69 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 839,00 | 839,00 |
| 2 | 435,44 | 870,88 |
| 3 | 295,52 | 886,57 |
| 4 | 225,57 | 902,26 |
| 5 | 183,59 | 917,95 |
| 6 | 155,61 | 933,64 |
| 7 | 135,62 | 949,33 |
| 8 | 120,63 | 965,02 |
| 9 | 108,97 | 980,71 |
| 10 | 99,64 | 996,40 |
| 11 | 92,01 | 1.012,09 |
| 12 | 85,64 | 1.027,69 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 839,00 | 839,00 |
| 2 | 435,44 | 870,88 |
| 3 | 295,52 | 886,57 |
| 4 | 225,57 | 902,26 |
| 5 | 183,59 | 917,95 |
| 6 | 155,61 | 933,64 |
| 7 | 135,62 | 949,33 |
| 8 | 120,63 | 965,02 |
| 9 | 108,97 | 980,71 |
| 10 | 99,64 | 996,40 |
| 11 | 92,01 | 1.012,09 |
| 12 | 85,64 | 1.027,69 |