Lansinoh® önceden sterilize edilmiş Anne Sütü Saklama Poşetleri, anne sütünü buzdolabında veya derin dondurucuda kolay ve güvenle saklamanızı sağlar.
Lansinoh® Anne Sütü Saklama Poşetleri, anne sütünü daha uzun süre ve güvenle saklamak için özel olarak tasarlanmıştır. Sütün içine hava girmesini, dökülmeyi ve sızıntıyı önleyen çift kilit sistemine sahiptir ve önceden steril edilmiştir.
Anne sütü saklamaya uygun BPA ve BPS içermeyen polietilenden üretilmiştir.
Doğrudan süt saklama poşetleri içine sağım yapılabilir. Tüm Lansinoh® göğüs pompaları ile uyumludur. Bu özelliği ile zamandan tasarruf sağlayarak kullanımı kolaylaştırır.
Güvenli açma bandı poşeti ilk sizin açtığınızı gösterir. Emniyetli çift kilit sistemi sızıntıyı engeller.
Destekli tabanı ile dik durabilir ya da az yer kaplaması için yatay olarak dondurulabilir.
Kolay yazılabilir etiket alanı depolama tarihlerinin takip edilmesini kolaylaştırır. Özel tasarımı biberona aktarımı pratik hale getirir.
Anne Sütü Saklama Poşetlerinin 25 adet ve 50 adet seçenekleri mevcuttur.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 479,00 479,00
2 248,60 497,20
3 168,72 506,16
4 128,78 515,12
5 104,81 524,07
6 88,84 533,03
7 77,43 541,99
8 68,87 550,95
9 62,21 559,90
10 56,89 568,86
11 52,53 577,82
12 48,89 586,73
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 479,00 479,00
2 248,60 497,20
3 168,72 506,16
4 128,78 515,12
5 104,81 524,07
6 88,84 533,03
7 77,43 541,99
8 68,87 550,95
9 62,21 559,90
10 56,89 568,86
11 52,53 577,82
12 48,89 586,73
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 479,00 479,00
2 248,60 497,20
3 168,72 506,16
4 128,78 515,12
5 104,81 524,07
6 88,84 533,03
7 77,43 541,99
8 68,87 550,95
9 62,21 559,90
10 56,89 568,86
11 52,53 577,82
12 48,89 586,73
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 479,00 479,00
2 248,60 497,20
3 168,72 506,16
4 128,78 515,12
5 104,81 524,07
6 88,84 533,03
7 77,43 541,99
8 68,87 550,95
9 62,21 559,90
10 56,89 568,86
11 52,53 577,82
12 48,89 586,73
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 479,00 479,00
2 248,60 497,20
3 168,72 506,16
4 128,78 515,12
5 104,81 524,07
6 88,84 533,03
7 77,43 541,99
8 68,87 550,95
9 62,21 559,90
10 56,89 568,86
11 52,53 577,82
12 48,89 586,73
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 479,00 479,00
2 248,60 497,20
3 168,72 506,16
4 128,78 515,12
5 104,81 524,07
6 88,84 533,03
7 77,43 541,99
8 68,87 550,95
9 62,21 559,90
10 56,89 568,86
11 52,53 577,82
12 48,89 586,73
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.