Lansinoh Giyilebilir Çiftli Göğüs Pompası
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.999,00 | 4.999,00 |
| 2 | 2.594,48 | 5.188,96 |
| 3 | 1.760,81 | 5.282,44 |
| 4 | 1.343,98 | 5.375,92 |
| 5 | 1.093,88 | 5.469,41 |
| 6 | 927,15 | 5.562,89 |
| 7 | 808,05 | 5.656,37 |
| 8 | 718,73 | 5.749,85 |
| 9 | 649,26 | 5.843,33 |
| 10 | 593,68 | 5.936,81 |
| 11 | 548,21 | 6.030,29 |
| 12 | 510,27 | 6.123,28 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.999,00 | 4.999,00 |
| 2 | 2.594,48 | 5.188,96 |
| 3 | 1.760,81 | 5.282,44 |
| 4 | 1.343,98 | 5.375,92 |
| 5 | 1.093,88 | 5.469,41 |
| 6 | 927,15 | 5.562,89 |
| 7 | 808,05 | 5.656,37 |
| 8 | 718,73 | 5.749,85 |
| 9 | 649,26 | 5.843,33 |
| 10 | 593,68 | 5.936,81 |
| 11 | 548,21 | 6.030,29 |
| 12 | 510,27 | 6.123,28 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.999,00 | 4.999,00 |
| 2 | 2.594,48 | 5.188,96 |
| 3 | 1.760,81 | 5.282,44 |
| 4 | 1.343,98 | 5.375,92 |
| 5 | 1.093,88 | 5.469,41 |
| 6 | 927,15 | 5.562,89 |
| 7 | 808,05 | 5.656,37 |
| 8 | 718,73 | 5.749,85 |
| 9 | 649,26 | 5.843,33 |
| 10 | 593,68 | 5.936,81 |
| 11 | 548,21 | 6.030,29 |
| 12 | 510,27 | 6.123,28 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.999,00 | 4.999,00 |
| 2 | 2.594,48 | 5.188,96 |
| 3 | 1.760,81 | 5.282,44 |
| 4 | 1.343,98 | 5.375,92 |
| 5 | 1.093,88 | 5.469,41 |
| 6 | 927,15 | 5.562,89 |
| 7 | 808,05 | 5.656,37 |
| 8 | 718,73 | 5.749,85 |
| 9 | 649,26 | 5.843,33 |
| 10 | 593,68 | 5.936,81 |
| 11 | 548,21 | 6.030,29 |
| 12 | 510,27 | 6.123,28 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.999,00 | 4.999,00 |
| 2 | 2.594,48 | 5.188,96 |
| 3 | 1.760,81 | 5.282,44 |
| 4 | 1.343,98 | 5.375,92 |
| 5 | 1.093,88 | 5.469,41 |
| 6 | 927,15 | 5.562,89 |
| 7 | 808,05 | 5.656,37 |
| 8 | 718,73 | 5.749,85 |
| 9 | 649,26 | 5.843,33 |
| 10 | 593,68 | 5.936,81 |
| 11 | 548,21 | 6.030,29 |
| 12 | 510,27 | 6.123,28 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.999,00 | 4.999,00 |
| 2 | 2.594,48 | 5.188,96 |
| 3 | 1.760,81 | 5.282,44 |
| 4 | 1.343,98 | 5.375,92 |
| 5 | 1.093,88 | 5.469,41 |
| 6 | 927,15 | 5.562,89 |
| 7 | 808,05 | 5.656,37 |
| 8 | 718,73 | 5.749,85 |
| 9 | 649,26 | 5.843,33 |
| 10 | 593,68 | 5.936,81 |
| 11 | 548,21 | 6.030,29 |
| 12 | 510,27 | 6.123,28 |