Lansinoh Giyilebilir Çiftli Göğüs Pompası
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.799,00 | 5.799,00 |
| 2 | 3.009,68 | 6.019,36 |
| 3 | 2.042,60 | 6.127,80 |
| 4 | 1.559,06 | 6.236,24 |
| 5 | 1.268,94 | 6.344,69 |
| 6 | 1.075,52 | 6.453,13 |
| 7 | 937,37 | 6.561,57 |
| 8 | 833,75 | 6.670,01 |
| 9 | 753,16 | 6.778,45 |
| 10 | 688,69 | 6.886,89 |
| 11 | 635,94 | 6.995,33 |
| 12 | 591,93 | 7.103,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.799,00 | 5.799,00 |
| 2 | 3.009,68 | 6.019,36 |
| 3 | 2.042,60 | 6.127,80 |
| 4 | 1.559,06 | 6.236,24 |
| 5 | 1.268,94 | 6.344,69 |
| 6 | 1.075,52 | 6.453,13 |
| 7 | 937,37 | 6.561,57 |
| 8 | 833,75 | 6.670,01 |
| 9 | 753,16 | 6.778,45 |
| 10 | 688,69 | 6.886,89 |
| 11 | 635,94 | 6.995,33 |
| 12 | 591,93 | 7.103,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.799,00 | 5.799,00 |
| 2 | 3.009,68 | 6.019,36 |
| 3 | 2.042,60 | 6.127,80 |
| 4 | 1.559,06 | 6.236,24 |
| 5 | 1.268,94 | 6.344,69 |
| 6 | 1.075,52 | 6.453,13 |
| 7 | 937,37 | 6.561,57 |
| 8 | 833,75 | 6.670,01 |
| 9 | 753,16 | 6.778,45 |
| 10 | 688,69 | 6.886,89 |
| 11 | 635,94 | 6.995,33 |
| 12 | 591,93 | 7.103,20 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.799,00 | 5.799,00 |
| 2 | 3.009,68 | 6.019,36 |
| 3 | 2.042,60 | 6.127,80 |
| 4 | 1.559,06 | 6.236,24 |
| 5 | 1.268,94 | 6.344,69 |
| 6 | 1.075,52 | 6.453,13 |
| 7 | 937,37 | 6.561,57 |
| 8 | 833,75 | 6.670,01 |
| 9 | 753,16 | 6.778,45 |
| 10 | 688,69 | 6.886,89 |
| 11 | 635,94 | 6.995,33 |
| 12 | 591,93 | 7.103,20 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.799,00 | 5.799,00 |
| 2 | 3.009,68 | 6.019,36 |
| 3 | 2.042,60 | 6.127,80 |
| 4 | 1.559,06 | 6.236,24 |
| 5 | 1.268,94 | 6.344,69 |
| 6 | 1.075,52 | 6.453,13 |
| 7 | 937,37 | 6.561,57 |
| 8 | 833,75 | 6.670,01 |
| 9 | 753,16 | 6.778,45 |
| 10 | 688,69 | 6.886,89 |
| 11 | 635,94 | 6.995,33 |
| 12 | 591,93 | 7.103,20 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.799,00 | 5.799,00 |
| 2 | 3.009,68 | 6.019,36 |
| 3 | 2.042,60 | 6.127,80 |
| 4 | 1.559,06 | 6.236,24 |
| 5 | 1.268,94 | 6.344,69 |
| 6 | 1.075,52 | 6.453,13 |
| 7 | 937,37 | 6.561,57 |
| 8 | 833,75 | 6.670,01 |
| 9 | 753,16 | 6.778,45 |
| 10 | 688,69 | 6.886,89 |
| 11 | 635,94 | 6.995,33 |
| 12 | 591,93 | 7.103,20 |