Mustela Çok Yüksek Koruma Faktörlü Güneş Losyonu Tüm Aile İçin Spf 50+ 200 ml
Uyarılar: Ürünü göz çevresine uygulamayın.
Gözle direkt temasından sakının, teması durumunda bol su ile yıkayın.
Güneşten koruyucu ürün kullanıldığında dahi güneşte çok uzun süre kalmayın.
Güneşe fazla maruz kalmak ciddi sağlık tehdididir.
Bebek ve çocukları güneşin yoğun olduğu öğle saatlerinde (11:00-16:00 saatleri arası) güneşe çıkarmamaya özen gösterin, doğrudan güneş ışınlarına maruz bırakmayın, uygun giysi, şapka, gözlük ile güneşten koruyun.
Korumanın devamlılığını sağlamak için terledikten, yüzdükten, havluyla kurulandıktan sonra ürünü tekrar uygulayın.
İstenmeyen bir etki görülmesi veya yutulması durumunda doktora başvurun.
Ürünü küçük çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
Direkt güneş ışığına maruz bırakmayın, sıcaktan koruyun, kullandıktan sonra ağzını sıkıca kapatın.
Ürünün özelliğinin değiştiğine işaret eden, renk, koku, homojenlikte değişiklik gözlenmesi durumunda, kullanmayın.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.099,00 1.099,00
2 570,38 1.140,76
3 387,10 1.161,31
4 295,47 1.181,86
5 240,48 1.202,42
6 203,83 1.222,97
7 177,65 1.243,52
8 158,01 1.264,07
9 142,74 1.284,62
10 130,52 1.305,17
11 120,52 1.325,72
12 112,18 1.346,17
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.099,00 1.099,00
2 570,38 1.140,76
3 387,10 1.161,31
4 295,47 1.181,86
5 240,48 1.202,42
6 203,83 1.222,97
7 177,65 1.243,52
8 158,01 1.264,07
9 142,74 1.284,62
10 130,52 1.305,17
11 120,52 1.325,72
12 112,18 1.346,17
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.099,00 1.099,00
2 570,38 1.140,76
3 387,10 1.161,31
4 295,47 1.181,86
5 240,48 1.202,42
6 203,83 1.222,97
7 177,65 1.243,52
8 158,01 1.264,07
9 142,74 1.284,62
10 130,52 1.305,17
11 120,52 1.325,72
12 112,18 1.346,17
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.099,00 1.099,00
2 570,38 1.140,76
3 387,10 1.161,31
4 295,47 1.181,86
5 240,48 1.202,42
6 203,83 1.222,97
7 177,65 1.243,52
8 158,01 1.264,07
9 142,74 1.284,62
10 130,52 1.305,17
11 120,52 1.325,72
12 112,18 1.346,17
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.099,00 1.099,00
2 570,38 1.140,76
3 387,10 1.161,31
4 295,47 1.181,86
5 240,48 1.202,42
6 203,83 1.222,97
7 177,65 1.243,52
8 158,01 1.264,07
9 142,74 1.284,62
10 130,52 1.305,17
11 120,52 1.325,72
12 112,18 1.346,17
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.099,00 1.099,00
2 570,38 1.140,76
3 387,10 1.161,31
4 295,47 1.181,86
5 240,48 1.202,42
6 203,83 1.222,97
7 177,65 1.243,52
8 158,01 1.264,07
9 142,74 1.284,62
10 130,52 1.305,17
11 120,52 1.325,72
12 112,18 1.346,17
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.