"Doğal Beslenme Ritmine Uygun Emzik Ucu
6 Numara (Yoğun Akış)
Bebeğin Emme Gücüne Göre Akış Sağlayan Doğal Tepkili Teknoloji
Yalnızca Emildiğinde Akış Sağlar
Anne Göğsüne Benzeyen Şekil ile Kolay Geçiş Desteği
2'li Paket
BPA İçermeyen Güvenli Malzeme"
6 Numara (Yoğun Akış)
Bebeğin Emme Gücüne Göre Akış Sağlayan Doğal Tepkili Teknoloji
Yalnızca Emildiğinde Akış Sağlar
Anne Göğsüne Benzeyen Şekil ile Kolay Geçiş Desteği
2'li Paket
BPA İçermeyen Güvenli Malzeme"
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 479,00 | 479,00 |
| 2 | 248,60 | 497,20 |
| 3 | 168,72 | 506,16 |
| 4 | 128,78 | 515,12 |
| 5 | 104,81 | 524,07 |
| 6 | 88,84 | 533,03 |
| 7 | 77,43 | 541,99 |
| 8 | 68,87 | 550,95 |
| 9 | 62,21 | 559,90 |
| 10 | 56,89 | 568,86 |
| 11 | 52,53 | 577,82 |
| 12 | 48,89 | 586,73 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 479,00 | 479,00 |
| 2 | 248,60 | 497,20 |
| 3 | 168,72 | 506,16 |
| 4 | 128,78 | 515,12 |
| 5 | 104,81 | 524,07 |
| 6 | 88,84 | 533,03 |
| 7 | 77,43 | 541,99 |
| 8 | 68,87 | 550,95 |
| 9 | 62,21 | 559,90 |
| 10 | 56,89 | 568,86 |
| 11 | 52,53 | 577,82 |
| 12 | 48,89 | 586,73 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 479,00 | 479,00 |
| 2 | 248,60 | 497,20 |
| 3 | 168,72 | 506,16 |
| 4 | 128,78 | 515,12 |
| 5 | 104,81 | 524,07 |
| 6 | 88,84 | 533,03 |
| 7 | 77,43 | 541,99 |
| 8 | 68,87 | 550,95 |
| 9 | 62,21 | 559,90 |
| 10 | 56,89 | 568,86 |
| 11 | 52,53 | 577,82 |
| 12 | 48,89 | 586,73 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 479,00 | 479,00 |
| 2 | 248,60 | 497,20 |
| 3 | 168,72 | 506,16 |
| 4 | 128,78 | 515,12 |
| 5 | 104,81 | 524,07 |
| 6 | 88,84 | 533,03 |
| 7 | 77,43 | 541,99 |
| 8 | 68,87 | 550,95 |
| 9 | 62,21 | 559,90 |
| 10 | 56,89 | 568,86 |
| 11 | 52,53 | 577,82 |
| 12 | 48,89 | 586,73 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 479,00 | 479,00 |
| 2 | 248,60 | 497,20 |
| 3 | 168,72 | 506,16 |
| 4 | 128,78 | 515,12 |
| 5 | 104,81 | 524,07 |
| 6 | 88,84 | 533,03 |
| 7 | 77,43 | 541,99 |
| 8 | 68,87 | 550,95 |
| 9 | 62,21 | 559,90 |
| 10 | 56,89 | 568,86 |
| 11 | 52,53 | 577,82 |
| 12 | 48,89 | 586,73 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 479,00 | 479,00 |
| 2 | 248,60 | 497,20 |
| 3 | 168,72 | 506,16 |
| 4 | 128,78 | 515,12 |
| 5 | 104,81 | 524,07 |
| 6 | 88,84 | 533,03 |
| 7 | 77,43 | 541,99 |
| 8 | 68,87 | 550,95 |
| 9 | 62,21 | 559,90 |
| 10 | 56,89 | 568,86 |
| 11 | 52,53 | 577,82 |
| 12 | 48,89 | 586,73 |