Doğal Tepkili Biberon Emziği, bebeğinizin doğal beslenme ritmiyle birlikte hareket ederek emzirme ve biberonla beslemeyi kolaylıkla birleştirmenizi sağlar.
Emziğin, yalnızca bebek aktif olarak emdiğinde süt gelmesini sağlayan benzersiz bir ağzı vardır.
Bu sayede bebeğiniz yutmak ve nefes almak için durduğunda süt akışı da durur.
Meme ucu hissi veren ve şekil olarak meme ucuna benzeyen geniş, yumuşak ve esnek emzik, meme ucunu taklit ederek bebeğin kolayca kavramasına ve beslenmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Antikolik valf, beslenme sırasında bebeğinizin hava yutmasını önleyerek koliği ve rahatsızlığı azaltmaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Emzik ağzı, yalnızca bebek emerken süt vermek üzere tasarlanmıştır.
Böylece evde veya yolda süt kaybını güvenle önleyebilirsiniz.
Philips Avent Natural biberonlar ve emzikler, BPA içermeyen malzemeden üretilmiştir.
Doğal Tepkili Biberon Emziklerinin tümü yumuşak silikondan üretilmiştir.
Yeni Doğal Tepkili Biberonları, serbest akışlı biberonlardan farklıdır.
Emzirmede olduğu gibi, doğru şekilde kullanmak için birkaç deneme gerekebilir.
Bu son derece doğaldır.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 479,00 479,00
2 248,60 497,20
3 168,72 506,16
4 128,78 515,12
5 104,81 524,07
6 88,84 533,03
7 77,43 541,99
8 68,87 550,95
9 62,21 559,90
10 56,89 568,86
11 52,53 577,82
12 48,89 586,73
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 479,00 479,00
2 248,60 497,20
3 168,72 506,16
4 128,78 515,12
5 104,81 524,07
6 88,84 533,03
7 77,43 541,99
8 68,87 550,95
9 62,21 559,90
10 56,89 568,86
11 52,53 577,82
12 48,89 586,73
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 479,00 479,00
2 248,60 497,20
3 168,72 506,16
4 128,78 515,12
5 104,81 524,07
6 88,84 533,03
7 77,43 541,99
8 68,87 550,95
9 62,21 559,90
10 56,89 568,86
11 52,53 577,82
12 48,89 586,73
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 479,00 479,00
2 248,60 497,20
3 168,72 506,16
4 128,78 515,12
5 104,81 524,07
6 88,84 533,03
7 77,43 541,99
8 68,87 550,95
9 62,21 559,90
10 56,89 568,86
11 52,53 577,82
12 48,89 586,73
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 479,00 479,00
2 248,60 497,20
3 168,72 506,16
4 128,78 515,12
5 104,81 524,07
6 88,84 533,03
7 77,43 541,99
8 68,87 550,95
9 62,21 559,90
10 56,89 568,86
11 52,53 577,82
12 48,89 586,73
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 479,00 479,00
2 248,60 497,20
3 168,72 506,16
4 128,78 515,12
5 104,81 524,07
6 88,84 533,03
7 77,43 541,99
8 68,87 550,95
9 62,21 559,90
10 56,89 568,86
11 52,53 577,82
12 48,89 586,73
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.