Philips Avent Scf323/11 Essentials Tekli Göğüs Pompası
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.556,48 | 3.112,96 |
| 3 | 1.056,35 | 3.169,04 |
| 4 | 806,28 | 3.225,12 |
| 5 | 656,24 | 3.281,21 |
| 6 | 556,22 | 3.337,29 |
| 7 | 484,77 | 3.393,37 |
| 8 | 431,18 | 3.449,45 |
| 9 | 389,50 | 3.505,53 |
| 10 | 356,16 | 3.561,61 |
| 11 | 328,88 | 3.617,69 |
| 12 | 306,12 | 3.673,48 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.556,48 | 3.112,96 |
| 3 | 1.056,35 | 3.169,04 |
| 4 | 806,28 | 3.225,12 |
| 5 | 656,24 | 3.281,21 |
| 6 | 556,22 | 3.337,29 |
| 7 | 484,77 | 3.393,37 |
| 8 | 431,18 | 3.449,45 |
| 9 | 389,50 | 3.505,53 |
| 10 | 356,16 | 3.561,61 |
| 11 | 328,88 | 3.617,69 |
| 12 | 306,12 | 3.673,48 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.556,48 | 3.112,96 |
| 3 | 1.056,35 | 3.169,04 |
| 4 | 806,28 | 3.225,12 |
| 5 | 656,24 | 3.281,21 |
| 6 | 556,22 | 3.337,29 |
| 7 | 484,77 | 3.393,37 |
| 8 | 431,18 | 3.449,45 |
| 9 | 389,50 | 3.505,53 |
| 10 | 356,16 | 3.561,61 |
| 11 | 328,88 | 3.617,69 |
| 12 | 306,12 | 3.673,48 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.556,48 | 3.112,96 |
| 3 | 1.056,35 | 3.169,04 |
| 4 | 806,28 | 3.225,12 |
| 5 | 656,24 | 3.281,21 |
| 6 | 556,22 | 3.337,29 |
| 7 | 484,77 | 3.393,37 |
| 8 | 431,18 | 3.449,45 |
| 9 | 389,50 | 3.505,53 |
| 10 | 356,16 | 3.561,61 |
| 11 | 328,88 | 3.617,69 |
| 12 | 306,12 | 3.673,48 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.556,48 | 3.112,96 |
| 3 | 1.056,35 | 3.169,04 |
| 4 | 806,28 | 3.225,12 |
| 5 | 656,24 | 3.281,21 |
| 6 | 556,22 | 3.337,29 |
| 7 | 484,77 | 3.393,37 |
| 8 | 431,18 | 3.449,45 |
| 9 | 389,50 | 3.505,53 |
| 10 | 356,16 | 3.561,61 |
| 11 | 328,88 | 3.617,69 |
| 12 | 306,12 | 3.673,48 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.556,48 | 3.112,96 |
| 3 | 1.056,35 | 3.169,04 |
| 4 | 806,28 | 3.225,12 |
| 5 | 656,24 | 3.281,21 |
| 6 | 556,22 | 3.337,29 |
| 7 | 484,77 | 3.393,37 |
| 8 | 431,18 | 3.449,45 |
| 9 | 389,50 | 3.505,53 |
| 10 | 356,16 | 3.561,61 |
| 11 | 328,88 | 3.617,69 |
| 12 | 306,12 | 3.673,48 |