- 6 ay ve üzeri çocuklar için ideal, 200 ml kapasiteli alıştırma bardağı
- Damlatmaz özelliği sayesinde çocukların güvenle içmelerini sağlar ve dökülmeleri önler
- Mavi renk seçeneğiyle şık ve eğlenceli bir tasarıma sahiptir, çocukların ilgisini çeker
- Sağlam yapısı ile uzun süreli kullanım sunar ve kolay temizlenebilir özelliğiyle pratik bir kullanım sağlar
- Damlatmaz özelliği sayesinde çocukların güvenle içmelerini sağlar ve dökülmeleri önler
- Mavi renk seçeneğiyle şık ve eğlenceli bir tasarıma sahiptir, çocukların ilgisini çeker
- Sağlam yapısı ile uzun süreli kullanım sunar ve kolay temizlenebilir özelliğiyle pratik bir kullanım sağlar
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 258,98 | 517,96 |
| 3 | 175,76 | 527,29 |
| 4 | 134,16 | 536,62 |
| 5 | 109,19 | 545,96 |
| 6 | 92,55 | 555,29 |
| 7 | 80,66 | 564,62 |
| 8 | 71,74 | 573,95 |
| 9 | 64,81 | 583,28 |
| 10 | 59,26 | 592,61 |
| 11 | 54,72 | 601,94 |
| 12 | 50,94 | 611,23 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 258,98 | 517,96 |
| 3 | 175,76 | 527,29 |
| 4 | 134,16 | 536,62 |
| 5 | 109,19 | 545,96 |
| 6 | 92,55 | 555,29 |
| 7 | 80,66 | 564,62 |
| 8 | 71,74 | 573,95 |
| 9 | 64,81 | 583,28 |
| 10 | 59,26 | 592,61 |
| 11 | 54,72 | 601,94 |
| 12 | 50,94 | 611,23 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 258,98 | 517,96 |
| 3 | 175,76 | 527,29 |
| 4 | 134,16 | 536,62 |
| 5 | 109,19 | 545,96 |
| 6 | 92,55 | 555,29 |
| 7 | 80,66 | 564,62 |
| 8 | 71,74 | 573,95 |
| 9 | 64,81 | 583,28 |
| 10 | 59,26 | 592,61 |
| 11 | 54,72 | 601,94 |
| 12 | 50,94 | 611,23 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 258,98 | 517,96 |
| 3 | 175,76 | 527,29 |
| 4 | 134,16 | 536,62 |
| 5 | 109,19 | 545,96 |
| 6 | 92,55 | 555,29 |
| 7 | 80,66 | 564,62 |
| 8 | 71,74 | 573,95 |
| 9 | 64,81 | 583,28 |
| 10 | 59,26 | 592,61 |
| 11 | 54,72 | 601,94 |
| 12 | 50,94 | 611,23 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 258,98 | 517,96 |
| 3 | 175,76 | 527,29 |
| 4 | 134,16 | 536,62 |
| 5 | 109,19 | 545,96 |
| 6 | 92,55 | 555,29 |
| 7 | 80,66 | 564,62 |
| 8 | 71,74 | 573,95 |
| 9 | 64,81 | 583,28 |
| 10 | 59,26 | 592,61 |
| 11 | 54,72 | 601,94 |
| 12 | 50,94 | 611,23 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 258,98 | 517,96 |
| 3 | 175,76 | 527,29 |
| 4 | 134,16 | 536,62 |
| 5 | 109,19 | 545,96 |
| 6 | 92,55 | 555,29 |
| 7 | 80,66 | 564,62 |
| 8 | 71,74 | 573,95 |
| 9 | 64,81 | 583,28 |
| 10 | 59,26 | 592,61 |
| 11 | 54,72 | 601,94 |
| 12 | 50,94 | 611,23 |