300 ml ve üzeri hacmiyle, bebeklerin günlük su ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilecekleri ideal boyuttadır
Polipropilen materyali sayesinde dayanıklı ve uzun ömürlü kullanım sunar
Bebeklerin hassas ciltleri düşünülerek tasarlanmış olup, bebeklerin güvenle içebileceği bir yapıya sahiptir
Polipropilen materyali sayesinde dayanıklı ve uzun ömürlü kullanım sunar
Bebeklerin hassas ciltleri düşünülerek tasarlanmış olup, bebeklerin güvenle içebileceği bir yapıya sahiptir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 649,00 | 649,00 |
| 2 | 336,83 | 673,66 |
| 3 | 228,60 | 685,80 |
| 4 | 174,48 | 697,93 |
| 5 | 142,01 | 710,07 |
| 6 | 120,37 | 722,21 |
| 7 | 104,91 | 734,34 |
| 8 | 93,31 | 746,48 |
| 9 | 84,29 | 758,62 |
| 10 | 77,08 | 770,75 |
| 11 | 71,17 | 782,89 |
| 12 | 66,25 | 794,96 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 649,00 | 649,00 |
| 2 | 336,83 | 673,66 |
| 3 | 228,60 | 685,80 |
| 4 | 174,48 | 697,93 |
| 5 | 142,01 | 710,07 |
| 6 | 120,37 | 722,21 |
| 7 | 104,91 | 734,34 |
| 8 | 93,31 | 746,48 |
| 9 | 84,29 | 758,62 |
| 10 | 77,08 | 770,75 |
| 11 | 71,17 | 782,89 |
| 12 | 66,25 | 794,96 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 649,00 | 649,00 |
| 2 | 336,83 | 673,66 |
| 3 | 228,60 | 685,80 |
| 4 | 174,48 | 697,93 |
| 5 | 142,01 | 710,07 |
| 6 | 120,37 | 722,21 |
| 7 | 104,91 | 734,34 |
| 8 | 93,31 | 746,48 |
| 9 | 84,29 | 758,62 |
| 10 | 77,08 | 770,75 |
| 11 | 71,17 | 782,89 |
| 12 | 66,25 | 794,96 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 649,00 | 649,00 |
| 2 | 336,83 | 673,66 |
| 3 | 228,60 | 685,80 |
| 4 | 174,48 | 697,93 |
| 5 | 142,01 | 710,07 |
| 6 | 120,37 | 722,21 |
| 7 | 104,91 | 734,34 |
| 8 | 93,31 | 746,48 |
| 9 | 84,29 | 758,62 |
| 10 | 77,08 | 770,75 |
| 11 | 71,17 | 782,89 |
| 12 | 66,25 | 794,96 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 649,00 | 649,00 |
| 2 | 336,83 | 673,66 |
| 3 | 228,60 | 685,80 |
| 4 | 174,48 | 697,93 |
| 5 | 142,01 | 710,07 |
| 6 | 120,37 | 722,21 |
| 7 | 104,91 | 734,34 |
| 8 | 93,31 | 746,48 |
| 9 | 84,29 | 758,62 |
| 10 | 77,08 | 770,75 |
| 11 | 71,17 | 782,89 |
| 12 | 66,25 | 794,96 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 649,00 | 649,00 |
| 2 | 336,83 | 673,66 |
| 3 | 228,60 | 685,80 |
| 4 | 174,48 | 697,93 |
| 5 | 142,01 | 710,07 |
| 6 | 120,37 | 722,21 |
| 7 | 104,91 | 734,34 |
| 8 | 93,31 | 746,48 |
| 9 | 84,29 | 758,62 |
| 10 | 77,08 | 770,75 |
| 11 | 71,17 | 782,89 |
| 12 | 66,25 | 794,96 |