Philips Avent SCF376/19 Ultra Air Emzik 0-6 Ay (Pembe) "Karanlıkta Parlayan Tutma Yeri ile Karanlıkta Bulması Kolay 0-6 Ay 2\'li Paket Ortodontik ve BPA İçermez Mikrodalgada Kolay Sterilizasyon ve Taşıma Çantası"
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 519,00 | 519,00 |
| 2 | 269,36 | 538,72 |
| 3 | 182,81 | 548,43 |
| 4 | 139,53 | 558,13 |
| 5 | 113,57 | 567,84 |
| 6 | 96,26 | 577,54 |
| 7 | 83,89 | 587,25 |
| 8 | 74,62 | 596,95 |
| 9 | 67,41 | 606,66 |
| 10 | 61,64 | 616,36 |
| 11 | 56,92 | 626,07 |
| 12 | 52,98 | 635,72 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 519,00 | 519,00 |
| 2 | 269,36 | 538,72 |
| 3 | 182,81 | 548,43 |
| 4 | 139,53 | 558,13 |
| 5 | 113,57 | 567,84 |
| 6 | 96,26 | 577,54 |
| 7 | 83,89 | 587,25 |
| 8 | 74,62 | 596,95 |
| 9 | 67,41 | 606,66 |
| 10 | 61,64 | 616,36 |
| 11 | 56,92 | 626,07 |
| 12 | 52,98 | 635,72 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 519,00 | 519,00 |
| 2 | 269,36 | 538,72 |
| 3 | 182,81 | 548,43 |
| 4 | 139,53 | 558,13 |
| 5 | 113,57 | 567,84 |
| 6 | 96,26 | 577,54 |
| 7 | 83,89 | 587,25 |
| 8 | 74,62 | 596,95 |
| 9 | 67,41 | 606,66 |
| 10 | 61,64 | 616,36 |
| 11 | 56,92 | 626,07 |
| 12 | 52,98 | 635,72 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 519,00 | 519,00 |
| 2 | 269,36 | 538,72 |
| 3 | 182,81 | 548,43 |
| 4 | 139,53 | 558,13 |
| 5 | 113,57 | 567,84 |
| 6 | 96,26 | 577,54 |
| 7 | 83,89 | 587,25 |
| 8 | 74,62 | 596,95 |
| 9 | 67,41 | 606,66 |
| 10 | 61,64 | 616,36 |
| 11 | 56,92 | 626,07 |
| 12 | 52,98 | 635,72 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 519,00 | 519,00 |
| 2 | 269,36 | 538,72 |
| 3 | 182,81 | 548,43 |
| 4 | 139,53 | 558,13 |
| 5 | 113,57 | 567,84 |
| 6 | 96,26 | 577,54 |
| 7 | 83,89 | 587,25 |
| 8 | 74,62 | 596,95 |
| 9 | 67,41 | 606,66 |
| 10 | 61,64 | 616,36 |
| 11 | 56,92 | 626,07 |
| 12 | 52,98 | 635,72 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 519,00 | 519,00 |
| 2 | 269,36 | 538,72 |
| 3 | 182,81 | 548,43 |
| 4 | 139,53 | 558,13 |
| 5 | 113,57 | 567,84 |
| 6 | 96,26 | 577,54 |
| 7 | 83,89 | 587,25 |
| 8 | 74,62 | 596,95 |
| 9 | 67,41 | 606,66 |
| 10 | 61,64 | 616,36 |
| 11 | 56,92 | 626,07 |
| 12 | 52,98 | 635,72 |