- Aktif kalsiyum içeriği sayesinde diş minesini güçlendirir ve lekeleri gidererek daha beyaz bir gülümseme sağlar
- Günlük kullanıma uygun formülü ile dişlerinizi etkili bir şekilde temizler ve beyazlatır
- 94 gramlık ambalajı, uzun süreli kullanım için idealdir ve ekonomik bir seçenektir
- Diş minesini koruma özelliği ile dişlerinizi çürümeye karşı korurken beyazlatma işlevini de yerine getirir
- Günlük kullanıma uygun formülü ile dişlerinizi etkili bir şekilde temizler ve beyazlatır
- 94 gramlık ambalajı, uzun süreli kullanım için idealdir ve ekonomik bir seçenektir
- Diş minesini koruma özelliği ile dişlerinizi çürümeye karşı korurken beyazlatma işlevini de yerine getirir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 319,00 | 319,00 |
| 2 | 165,56 | 331,12 |
| 3 | 112,36 | 337,09 |
| 4 | 85,76 | 343,05 |
| 5 | 69,80 | 349,02 |
| 6 | 59,16 | 354,98 |
| 7 | 51,56 | 360,95 |
| 8 | 45,86 | 366,91 |
| 9 | 41,43 | 372,88 |
| 10 | 37,88 | 378,84 |
| 11 | 34,98 | 384,81 |
| 12 | 32,56 | 390,74 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 319,00 | 319,00 |
| 2 | 165,56 | 331,12 |
| 3 | 112,36 | 337,09 |
| 4 | 85,76 | 343,05 |
| 5 | 69,80 | 349,02 |
| 6 | 59,16 | 354,98 |
| 7 | 51,56 | 360,95 |
| 8 | 45,86 | 366,91 |
| 9 | 41,43 | 372,88 |
| 10 | 37,88 | 378,84 |
| 11 | 34,98 | 384,81 |
| 12 | 32,56 | 390,74 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 319,00 | 319,00 |
| 2 | 165,56 | 331,12 |
| 3 | 112,36 | 337,09 |
| 4 | 85,76 | 343,05 |
| 5 | 69,80 | 349,02 |
| 6 | 59,16 | 354,98 |
| 7 | 51,56 | 360,95 |
| 8 | 45,86 | 366,91 |
| 9 | 41,43 | 372,88 |
| 10 | 37,88 | 378,84 |
| 11 | 34,98 | 384,81 |
| 12 | 32,56 | 390,74 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 319,00 | 319,00 |
| 2 | 165,56 | 331,12 |
| 3 | 112,36 | 337,09 |
| 4 | 85,76 | 343,05 |
| 5 | 69,80 | 349,02 |
| 6 | 59,16 | 354,98 |
| 7 | 51,56 | 360,95 |
| 8 | 45,86 | 366,91 |
| 9 | 41,43 | 372,88 |
| 10 | 37,88 | 378,84 |
| 11 | 34,98 | 384,81 |
| 12 | 32,56 | 390,74 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 319,00 | 319,00 |
| 2 | 165,56 | 331,12 |
| 3 | 112,36 | 337,09 |
| 4 | 85,76 | 343,05 |
| 5 | 69,80 | 349,02 |
| 6 | 59,16 | 354,98 |
| 7 | 51,56 | 360,95 |
| 8 | 45,86 | 366,91 |
| 9 | 41,43 | 372,88 |
| 10 | 37,88 | 378,84 |
| 11 | 34,98 | 384,81 |
| 12 | 32,56 | 390,74 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 319,00 | 319,00 |
| 2 | 165,56 | 331,12 |
| 3 | 112,36 | 337,09 |
| 4 | 85,76 | 343,05 |
| 5 | 69,80 | 349,02 |
| 6 | 59,16 | 354,98 |
| 7 | 51,56 | 360,95 |
| 8 | 45,86 | 366,91 |
| 9 | 41,43 | 372,88 |
| 10 | 37,88 | 378,84 |
| 11 | 34,98 | 384,81 |
| 12 | 32,56 | 390,74 |