Ürün Detayları · İlk dişten itibaren bebeklerin ağız bakımı içindir.
· Bebeğinizi mutlu edecek elma püresi aroması doğal içeriklerden elde edilmiştir.
· Diş macunu yutulabilir özelliktedir.
· R.
O.
C.
S.
Baby Elma Püresi diş macunu içeriğindeki Ksilitol (%6) ve aljinat sayesinde çürüklere karşı korumaya yardımcıdır.
· Ayva ekstresi diş çıkartma döneminde bebek dişetlerinin rahatlamasına ve korunmasına yardımcı olur.
· Bebeğinizi mutlu edecek elma püresi aroması doğal içeriklerden elde edilmiştir.
· Diş macunu yutulabilir özelliktedir.
· R.
O.
C.
S.
Baby Elma Püresi diş macunu içeriğindeki Ksilitol (%6) ve aljinat sayesinde çürüklere karşı korumaya yardımcıdır.
· Ayva ekstresi diş çıkartma döneminde bebek dişetlerinin rahatlamasına ve korunmasına yardımcı olur.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 259,00 | 259,00 |
| 2 | 134,42 | 268,84 |
| 3 | 91,23 | 273,69 |
| 4 | 69,63 | 278,53 |
| 5 | 56,67 | 283,37 |
| 6 | 48,04 | 288,22 |
| 7 | 41,87 | 293,06 |
| 8 | 37,24 | 297,90 |
| 9 | 33,64 | 302,75 |
| 10 | 30,76 | 307,59 |
| 11 | 28,40 | 312,43 |
| 12 | 26,44 | 317,25 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 259,00 | 259,00 |
| 2 | 134,42 | 268,84 |
| 3 | 91,23 | 273,69 |
| 4 | 69,63 | 278,53 |
| 5 | 56,67 | 283,37 |
| 6 | 48,04 | 288,22 |
| 7 | 41,87 | 293,06 |
| 8 | 37,24 | 297,90 |
| 9 | 33,64 | 302,75 |
| 10 | 30,76 | 307,59 |
| 11 | 28,40 | 312,43 |
| 12 | 26,44 | 317,25 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 259,00 | 259,00 |
| 2 | 134,42 | 268,84 |
| 3 | 91,23 | 273,69 |
| 4 | 69,63 | 278,53 |
| 5 | 56,67 | 283,37 |
| 6 | 48,04 | 288,22 |
| 7 | 41,87 | 293,06 |
| 8 | 37,24 | 297,90 |
| 9 | 33,64 | 302,75 |
| 10 | 30,76 | 307,59 |
| 11 | 28,40 | 312,43 |
| 12 | 26,44 | 317,25 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 259,00 | 259,00 |
| 2 | 134,42 | 268,84 |
| 3 | 91,23 | 273,69 |
| 4 | 69,63 | 278,53 |
| 5 | 56,67 | 283,37 |
| 6 | 48,04 | 288,22 |
| 7 | 41,87 | 293,06 |
| 8 | 37,24 | 297,90 |
| 9 | 33,64 | 302,75 |
| 10 | 30,76 | 307,59 |
| 11 | 28,40 | 312,43 |
| 12 | 26,44 | 317,25 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 259,00 | 259,00 |
| 2 | 134,42 | 268,84 |
| 3 | 91,23 | 273,69 |
| 4 | 69,63 | 278,53 |
| 5 | 56,67 | 283,37 |
| 6 | 48,04 | 288,22 |
| 7 | 41,87 | 293,06 |
| 8 | 37,24 | 297,90 |
| 9 | 33,64 | 302,75 |
| 10 | 30,76 | 307,59 |
| 11 | 28,40 | 312,43 |
| 12 | 26,44 | 317,25 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 259,00 | 259,00 |
| 2 | 134,42 | 268,84 |
| 3 | 91,23 | 273,69 |
| 4 | 69,63 | 278,53 |
| 5 | 56,67 | 283,37 |
| 6 | 48,04 | 288,22 |
| 7 | 41,87 | 293,06 |
| 8 | 37,24 | 297,90 |
| 9 | 33,64 | 302,75 |
| 10 | 30,76 | 307,59 |
| 11 | 28,40 | 312,43 |
| 12 | 26,44 | 317,25 |