R.O.C.S PRO - DİŞ PARLATMA MACUNU (35g) - Diş yüzeylerine ayna parlaklığı vermek için geliştirilen özel macundur.
- Haftada 2 kez normal diş macununuz yerine kullanarak gülüşünüzden üst seviyede beyazlık ve parlaklık katar.
- Renklenmiş plağı çıkarmak için ekstra temizlik özelliği gösterir.
- 2-3 mikron boyunda parçacıklar diş minesini ve estetik restorasyonları çizmeden parlatır.
-Dişminesini mineraller ile besler ve diş üzerinde koruyucu tabak oluşturarak d iş minesini onarır, görünümünüiyileştirir.
-Doğal Melissa tadındadır.
Florür içermez.
Kullanım önerisi: Diş hekiminizin önerdiği şekilde veyadişinizin beyazlık ve dişlerinizin parlaklığını korumak için haftada 2 defa günlük diş macununuzun yerine kullanın.
Profesyonel diş temizliği ve beyazlatmas onrası kullanılabilir.
- Haftada 2 kez normal diş macununuz yerine kullanarak gülüşünüzden üst seviyede beyazlık ve parlaklık katar.
- Renklenmiş plağı çıkarmak için ekstra temizlik özelliği gösterir.
- 2-3 mikron boyunda parçacıklar diş minesini ve estetik restorasyonları çizmeden parlatır.
-Dişminesini mineraller ile besler ve diş üzerinde koruyucu tabak oluşturarak d iş minesini onarır, görünümünüiyileştirir.
-Doğal Melissa tadındadır.
Florür içermez.
Kullanım önerisi: Diş hekiminizin önerdiği şekilde veyadişinizin beyazlık ve dişlerinizin parlaklığını korumak için haftada 2 defa günlük diş macununuzun yerine kullanın.
Profesyonel diş temizliği ve beyazlatmas onrası kullanılabilir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 319,00 | 319,00 |
| 2 | 165,56 | 331,12 |
| 3 | 112,36 | 337,09 |
| 4 | 85,76 | 343,05 |
| 5 | 69,80 | 349,02 |
| 6 | 59,16 | 354,98 |
| 7 | 51,56 | 360,95 |
| 8 | 45,86 | 366,91 |
| 9 | 41,43 | 372,88 |
| 10 | 37,88 | 378,84 |
| 11 | 34,98 | 384,81 |
| 12 | 32,56 | 390,74 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 319,00 | 319,00 |
| 2 | 165,56 | 331,12 |
| 3 | 112,36 | 337,09 |
| 4 | 85,76 | 343,05 |
| 5 | 69,80 | 349,02 |
| 6 | 59,16 | 354,98 |
| 7 | 51,56 | 360,95 |
| 8 | 45,86 | 366,91 |
| 9 | 41,43 | 372,88 |
| 10 | 37,88 | 378,84 |
| 11 | 34,98 | 384,81 |
| 12 | 32,56 | 390,74 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 319,00 | 319,00 |
| 2 | 165,56 | 331,12 |
| 3 | 112,36 | 337,09 |
| 4 | 85,76 | 343,05 |
| 5 | 69,80 | 349,02 |
| 6 | 59,16 | 354,98 |
| 7 | 51,56 | 360,95 |
| 8 | 45,86 | 366,91 |
| 9 | 41,43 | 372,88 |
| 10 | 37,88 | 378,84 |
| 11 | 34,98 | 384,81 |
| 12 | 32,56 | 390,74 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 319,00 | 319,00 |
| 2 | 165,56 | 331,12 |
| 3 | 112,36 | 337,09 |
| 4 | 85,76 | 343,05 |
| 5 | 69,80 | 349,02 |
| 6 | 59,16 | 354,98 |
| 7 | 51,56 | 360,95 |
| 8 | 45,86 | 366,91 |
| 9 | 41,43 | 372,88 |
| 10 | 37,88 | 378,84 |
| 11 | 34,98 | 384,81 |
| 12 | 32,56 | 390,74 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 319,00 | 319,00 |
| 2 | 165,56 | 331,12 |
| 3 | 112,36 | 337,09 |
| 4 | 85,76 | 343,05 |
| 5 | 69,80 | 349,02 |
| 6 | 59,16 | 354,98 |
| 7 | 51,56 | 360,95 |
| 8 | 45,86 | 366,91 |
| 9 | 41,43 | 372,88 |
| 10 | 37,88 | 378,84 |
| 11 | 34,98 | 384,81 |
| 12 | 32,56 | 390,74 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 319,00 | 319,00 |
| 2 | 165,56 | 331,12 |
| 3 | 112,36 | 337,09 |
| 4 | 85,76 | 343,05 |
| 5 | 69,80 | 349,02 |
| 6 | 59,16 | 354,98 |
| 7 | 51,56 | 360,95 |
| 8 | 45,86 | 366,91 |
| 9 | 41,43 | 372,88 |
| 10 | 37,88 | 378,84 |
| 11 | 34,98 | 384,81 |
| 12 | 32,56 | 390,74 |