Rocs Sensation Whitening dişlerinizi 1 haftada 1,5 ton beyazlatan etki sistemi size hiç yaşamadığınız bir deneyim sunuyor.
R.
O.
C.
S.
Sensation whitening ekstra parlatıcı granüller ile dişlerinizin çok daha beyaz ve parlak gözükmesini sağlar.
İçeriğindeki Bromelin enzimi renklenmiş diş plağını çözer.
Özel parlatıcı granüller diş yüzeyini temizler ve beyazlatır.
Bu granüller daha küçük parçacıklara ayrılarak diş yüzeyini daha da parlatır ve fırçalama sonunda dişlerin ışıldamasını sağlar.
Dişlerin günde en az 2 kez fırçalanması önerilir.
R.
O.
C.
S.
Sensation whitening ekstra parlatıcı granüller ile dişlerinizin çok daha beyaz ve parlak gözükmesini sağlar.
İçeriğindeki Bromelin enzimi renklenmiş diş plağını çözer.
Özel parlatıcı granüller diş yüzeyini temizler ve beyazlatır.
Bu granüller daha küçük parçacıklara ayrılarak diş yüzeyini daha da parlatır ve fırçalama sonunda dişlerin ışıldamasını sağlar.
Dişlerin günde en az 2 kez fırçalanması önerilir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 319,00 | 319,00 |
| 2 | 165,56 | 331,12 |
| 3 | 112,36 | 337,09 |
| 4 | 85,76 | 343,05 |
| 5 | 69,80 | 349,02 |
| 6 | 59,16 | 354,98 |
| 7 | 51,56 | 360,95 |
| 8 | 45,86 | 366,91 |
| 9 | 41,43 | 372,88 |
| 10 | 37,88 | 378,84 |
| 11 | 34,98 | 384,81 |
| 12 | 32,56 | 390,74 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 319,00 | 319,00 |
| 2 | 165,56 | 331,12 |
| 3 | 112,36 | 337,09 |
| 4 | 85,76 | 343,05 |
| 5 | 69,80 | 349,02 |
| 6 | 59,16 | 354,98 |
| 7 | 51,56 | 360,95 |
| 8 | 45,86 | 366,91 |
| 9 | 41,43 | 372,88 |
| 10 | 37,88 | 378,84 |
| 11 | 34,98 | 384,81 |
| 12 | 32,56 | 390,74 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 319,00 | 319,00 |
| 2 | 165,56 | 331,12 |
| 3 | 112,36 | 337,09 |
| 4 | 85,76 | 343,05 |
| 5 | 69,80 | 349,02 |
| 6 | 59,16 | 354,98 |
| 7 | 51,56 | 360,95 |
| 8 | 45,86 | 366,91 |
| 9 | 41,43 | 372,88 |
| 10 | 37,88 | 378,84 |
| 11 | 34,98 | 384,81 |
| 12 | 32,56 | 390,74 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 319,00 | 319,00 |
| 2 | 165,56 | 331,12 |
| 3 | 112,36 | 337,09 |
| 4 | 85,76 | 343,05 |
| 5 | 69,80 | 349,02 |
| 6 | 59,16 | 354,98 |
| 7 | 51,56 | 360,95 |
| 8 | 45,86 | 366,91 |
| 9 | 41,43 | 372,88 |
| 10 | 37,88 | 378,84 |
| 11 | 34,98 | 384,81 |
| 12 | 32,56 | 390,74 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 319,00 | 319,00 |
| 2 | 165,56 | 331,12 |
| 3 | 112,36 | 337,09 |
| 4 | 85,76 | 343,05 |
| 5 | 69,80 | 349,02 |
| 6 | 59,16 | 354,98 |
| 7 | 51,56 | 360,95 |
| 8 | 45,86 | 366,91 |
| 9 | 41,43 | 372,88 |
| 10 | 37,88 | 378,84 |
| 11 | 34,98 | 384,81 |
| 12 | 32,56 | 390,74 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 319,00 | 319,00 |
| 2 | 165,56 | 331,12 |
| 3 | 112,36 | 337,09 |
| 4 | 85,76 | 343,05 |
| 5 | 69,80 | 349,02 |
| 6 | 59,16 | 354,98 |
| 7 | 51,56 | 360,95 |
| 8 | 45,86 | 366,91 |
| 9 | 41,43 | 372,88 |
| 10 | 37,88 | 378,84 |
| 11 | 34,98 | 384,81 |
| 12 | 32,56 | 390,74 |